Valor da UFR-PB em 2/2/2010: R$ 29,21
| Código | Serviço | UFIRPB | Valor Convertido |
| 2010 | ADIÇÃO DE CATEGORIA | 3 | R$ 87,63 |
| 1010 | ALIENAÇÃO (IMPLANTAÇÃO OU BAIXA) | 1,7 | R$ 49,66 |
| 1020 | ALTERAÇÃO DE DADOS | 1,48 | R$ 43,23 |
| 2020 | ATUALIZAÇÃO DE DADOS COM A EMISSÃO DE PERMISSÃO OU CNH, INCLUSIVE NA RENOVAÇÃO DE EXAMES | 2,41 | R$ 70,40 |
| 1030 | AUTORIZAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS | 1,48 | R$ 43,23 |
| 1040 | BAIXA DE IMPEDIMENTO | 1,69 | R$ 49,36 |
| 1050 | BAIXA DE VEÍCULOS | 1 | R$ 29,21 |
| 1060 | CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS / FINANCEIRAS DE VEÍCULOS | 3,57 | R$ 104,28 |
| 1070 | CADASTRO NO RENAVAN | 1,48 | R$ 43,23 |
| 1080 | CANCELAMENTO DE REGISTRO INICIAL DE VEÍCULOS | 7,42 | R$ 216,74 |
| 2030 | CNH / SEGUNDA VIA DE PERMISSÃO OU DA CNH | 2,41 | R$ 70,40 |
| 2040 | COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE OUTRA UF | 3 | R$ 87,63 |
| 1090 | CÓPIA DE PRONTUÁRIO | 0,5 | R$ 14,61 |
| 2050 | CÓPIA DE PRONTUÁRIO | 0,5 | R$ 14,61 |
| 2060 | CREDENCIAMENTO DO CFC | 4 | R$ 116,84 |
| 2070 | CREDENCIAMENTO DO INSTRUTOR NÃO VINCULADO | 3 | R$ 87,63 |
| 2080 | CURSO DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO, DIRETOR GERAL OU DIRETOR DE ENSINO (HORA/AULA) | 0,18 | R$ 5,26 |
| 1100 | DIÁRIA, EM DEPÓSITO, DE VEÍCULOS APREENDIDOS | 0,18 | R$ 5,26 |
| 1110 | DOCUMENTO PROVISÓRIO DE PORTE OBRIGATÓRIO | 2,55 | R$ 74,49 |
| 1120 | ESCOLHA DE PLACA | 1,48 | R$ 43,23 |
| 2090 | EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL | 1,12 | R$ 32,72 |
| 2100 | EXAME MÉDICO ESPECIAL SOLICITADO PELO USUÁRIO | 2 | R$ 58,42 |
| 2110 | LICENÇA PARA APRENDIZADO DE DIREÇÃO VEICULAR - LADV | 0,81 | R$ 23,66 |
| 2120 | MANUAL DO MOTORISTA | 1,21 | R$ 35,34 |
| 1140 | MUDANÇA DE CATEGORIA | 1,75 | R$ 51,12 |
| 2130 | MUDANÇA DE CATEGORIA | 3,3 | R$ 96,39 |
| 2140 | PERMISSÃO PARA DIRIGIR (AB) | 5,2 | R$ 151,89 |
| 2150 | PERMISSÃO PARA DIRIGIR A OU B | 4,08 | R$ 119,18 |
| 1240 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SALVAMENTO (BOMBEIROS) | 0,45 | R$ 13,14 |
| 1150 | PRIMEIRO EMPLACAMENTO | 5,5 | R$ 160,66 |
| 2160 | REGISTRO DE CERTIFICADO DE CURSO | 1,21 | R$ 35,34 |
| 1160 | RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO | 3 | R$ 87,63 |
| 2170 | RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DO CFC | 4 | R$ 116,84 |
| 2180 | RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DO INSTRUTOR NÃO VINCULADO | 3 | R$ 87,63 |
| 2190 | RETESTE | 1,05 | R$ 30,67 |
| 1170 | SEGUNDA VIA DE CRLV | 1,18 | R$ 34,47 |
| 1180 | SEGUNDA VIA DE CRV (COM VISTORIA) | 2,66 | R$ 77,70 |
| 1190 | TRANSFERÊNCIA DE DOMICILIO | 1,48 | R$ 43,23 |
| 1200 | TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE | 2,58 | R$ 75,36 |
| 1210 | TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE / DOMICÍLIO DE OUTRO ESTADO | 2,58 | R$ 75,36 |
| 2200 | TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO OU PRONTUÁRIO | 1,86 | R$ 54,33 |
| 1220 | VISTORIA / LACRE | 1,48 | R$ 43,23 |
| 1230 | VISTORIA ZONA RURAL / URBANA | 3,71 | R$ 108,37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário